| HOME | SARTAJ GOLDEN | CHART |
( आपका भरोसा हमारी पहचान )
( RAJU BHAI KHAIWAL )
*⏰ सरताज गोल्डन 04:20PM🔚*
*⏰ फरीदाबाद 05:30PM🔚*
*⏰ गाजियाबाद 08:50PM🔚*
*⏰ गली 11:20PM🔚*
*⏰ दिसावर 03:00 AM🔚*
*👉जोड़ी रेट 10:::::::::☞900👈*
*👉हरूप रेट 100:::::::☞900👈*
☎️( 9050059547 )☎️
👑SARTAJ GOLDAN SATTA KING👑
🤑Payment ₹ 10 = 900🤑
नोट= गेम पास होने के बाद 10 मनिट के अंदर अपना पेमेंट ले सकते हो
⌚SARTAJ GOLDEN= 4:20 PM⌚
⌚FARIDABAD = 05:20 PM⌚
⌚GAZIABAD = 08:20 PM⌚
⌚GALI = 10:30 PM⌚
⌚DISAWER = 02:00 AM⌚
SARTAJ GOLDAN के खाईवाल I K भाई
📱9050880970📲
🤙R.k BHAI 🤙
←ONLINE KHAIWAL→
एक दम ट्रस्टेड ईमानदार खाईवाल
दिल्ली बाज़ार 03:00
श्री गणेश 04:40
सरताज गोल्डन 04:20
फरीदाबाद 05:30
गाजियाबाद 08:50
गली 11:30
दिसावर 3:00
👉जोड़ी रेट 10:::::::::☞950👈
👉हरूप रेट 100:::::::☞950👈
☎️7082870873☎️
Raja bhai
Sartaj golden time -4-pm
👉
Ank tube -(10/सुबह से शाम 5/ बजे )
☎️(9034744058)☎️
⌚ANK TUBE /10am/to 5pm⌚⌚
⌚SARTAJ GOLDEN /4--15pm🕛⌚
✅🌹👉10/900👉🌹✅✅✅
DESAWER
40
GALI
18
HARYANA
87
BHARATPUR
58
SUPER FAST KING RESULT Sartaj GoldenS DARBAR MATKA NUMBER Sartaj Golden DARBAR SATTA GAME DESAWAR GALI DELHI6 SATTAKING RESULT SATTA FREE RESULT DELHI RESULT NUMBER DELHI6 MORADABAD RESULT SATTA GALI SATTA MORADABAD SATTA MORADABAD CHART RECORD DELHI6 Sartaj Golden CHART OLD SATTA CHART TOP GUSSER MATKA LINK MATKA COM LIVE RESULT SATTA BAJAR SATTA MATKA NUMBER SATTA NEWS
| DATE | DESAWER | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | SARTAJ GOLDEN | PALWAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10-2025 | -- | -- | -- | 99 | 01 |
| 2-10-2025 | 41 | -- | -- | 29 | 45 |
| 3-10-2025 | 96 | -- | -- | 87 | 13 |
| 4-10-2025 | 87 | -- | -- | 22 | 66 |
| 5-10-2025 | 62 | -- | -- | 12 | 56 |
| 6-10-2025 | 55 | -- | -- | 56 | 89 |
| 7-10-2025 | 25 | -- | -- | 86 | 01 |
| 8-10-2025 | 45 | -- | -- | 16 | 65 |
| 9-10-2025 | 85 | -- | -- | 04 | 76 |
| 10-10-2025 | 73 | 75 | -- | 24 | 26 |
| 11-10-2025 | 22 | 69 | 61 | 78 | 88 |
| 12-10-2025 | 88 | 63 | 20 | 86 | 22 |
| 13-10-2025 | 75 | 96 | 52 | 62 | 00 |
| 14-10-2025 | 24 | 24 | 61 | 84 | 91 |
| 15-10-2025 | 92 | 83 | 12 | 74 | 30 |
| 16-10-2025 | 50 | 72 | 69 | 18 | 09 |
| 17-10-2025 | 60 | 85 | 00 | 82 | 20 |
| 18-10-2025 | 55 | 83 | 53 | 31 | 56 |
| 19-10-2025 | 04 | 75 | 85 | 48 | 30 |
| 20-10-2025 | 75 | 27 | 29 | 23 | 12 |
| 21-10-2025 | 88 | 71 | 32 | 20 | 10 |
| 22-10-2025 | 38 | 16 | 10 | 70 | 89 |
| 23-10-2025 | 68 | 85 | 61 | 81 | 50 |
| 24-10-2025 | 50 | 32 | 94 | 15 | 10 |
| 25-10-2025 | 96 | 08 | 73 | 03 | 40 |
| 26-10-2025 | 61 | 28 | 14 | 50 | 18 |
| 27-10-2025 | 33 | 13 | 05 | 92 | 38 |
| 28-10-2025 | 68 | 68 | 36 | 21 | 66 |
| 29-10-2025 | 37 | 60 | 13 | 71 | 50 |
| 30-10-2025 | 40 | -- | -- | -- | -- |
| DATE | FARIDABAD | GAZIABAD | HARYANA | BHARATPUR | GALI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10-2025 | 54 | 59 | 73 | 38 | 56 |
| 2-10-2025 | 63 | 58 | 28 | 22 | 70 |
| 3-10-2025 | 31 | 42 | 33 | 68 | 39 |
| 4-10-2025 | 26 | 08 | 89 | 32 | 06 |
| 5-10-2025 | 43 | 39 | 65 | 68 | 79 |
| 6-10-2025 | 04 | 85 | 45 | 54 | 94 |
| 7-10-2025 | 84 | 53 | 63 | 66 | 72 |
| 8-10-2025 | 37 | 20 | 87 | 29 | 07 |
| 9-10-2025 | 32 | 86 | 09 | 22 | 08 |
| 10-10-2025 | 52 | 08 | 77 | 33 | 67 |
| 11-10-2025 | 64 | 56 | 22 | 01 | 05 |
| 12-10-2025 | 95 | 54 | 21 | 38 | 32 |
| 13-10-2025 | 92 | 96 | 98 | 97 | 26 |
| 14-10-2025 | 23 | 98 | 38 | 54 | 32 |
| 15-10-2025 | 88 | 90 | 67 | 21 | 66 |
| 16-10-2025 | 72 | 98 | 58 | 23 | 83 |
| 17-10-2025 | 59 | 04 | 80 | 38 | 61 |
| 18-10-2025 | 19 | 36 | 21 | 37 | 12 |
| 19-10-2025 | 57 | 91 | 22 | 73 | 49 |
| 20-10-2025 | 38 | 81 | 66 | 76 | 45 |
| 21-10-2025 | 70 | 52 | 01 | 55 | 92 |
| 22-10-2025 | 82 | 58 | 01 | 22 | 15 |
| 23-10-2025 | 11 | 67 | 04 | 65 | 06 |
| 24-10-2025 | 32 | 42 | 89 | 58 | 31 |
| 25-10-2025 | 44 | 67 | 38 | 22 | 72 |
| 26-10-2025 | 18 | 65 | 54 | 66 | 55 |
| 27-10-2025 | 81 | 50 | 73 | 73 | 36 |
| 28-10-2025 | 24 | 84 | 54 | 34 | 62 |
| 29-10-2025 | 71 | 50 | 87 | 58 | 18 |
| 30-10-2025 | -- | -- | -- | -- | -- |
SATTA RECORD CHART